品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,航空航天 |
無錫冠亞冷熱一體機典型應用于:
高壓反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層玻璃反應釜冷熱源動態恒溫控制、
雙層反應釜冷熱源動態恒溫控制、
微通道反應器冷熱源恒溫控制;
小型恒溫控制系統、
蒸飽系統控溫、
材料低溫高溫老化測試、
組合化學冷源熱源恒溫控制、
半導體設備冷卻加熱、
真空室制冷加熱恒溫控制。
型號 | SUNDI-725W | SUNDI-735 SUNDI-735W | SUNDI-755 SUNDI-755W | SUNDI-775 SUNDI-775W | SUNDI-7A10W | SUNDI-7A15W | |
介質溫度范圍 | -70℃~+250℃ | ||||||
控制系統 | 前饋PID ,無模型自建樹算法,PLC控制器 | ||||||
溫控模式選擇 | 物料溫度控制與設備出口溫度控制模式 可自由選擇 | ||||||
溫差控制 | 設備出口溫度與反應物料溫度的溫差可控制、可設定 | ||||||
程序編輯 | 可編制10條程序,每條程序可編制40段步驟 | ||||||
通信協議 | MODBUS RTU 協議 RS 485接口 | ||||||
外接入溫度反饋 | PT100或4~20mA或通信給定(默認PT100) | ||||||
溫度反饋 | 設備導熱介質 溫度、出口溫度、反應器物料溫度(外接溫度傳感器)三點溫度 | ||||||
導熱介質溫控精度 | ±0.5℃ | ||||||
反應物料溫控精度 | ±1℃ | ||||||
加熱功率 kW | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
制冷量 kW AT | 250℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 |
100℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
20℃ | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | |
-20℃ | 2 | 3 | 4.9 | 6 | 8.5 | 14 | |
-40℃ | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 4 | 8.8 | |
-60℃ | 0.4 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | |
流量壓力max L/min bar | 20 | 35 | 50 | 50 | 110 | 110 | |
2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
循環泵 | 冠亞磁力驅動泵 | ||||||
壓縮機 | 法國泰康 | 意大利都凌 | |||||
膨脹閥 | 丹佛斯/艾默生熱力膨脹閥+艾默生電子膨脹閥 | ||||||
蒸發器 | 丹佛斯/高力板式換熱器 | ||||||
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | ||||||
安全防護 | 具有自我診斷功能;冷凍機過載保護;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||||
密閉循環系統 | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||||
制冷劑 | R-404A/R23混合制冷劑 | ||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar | |
水冷尺寸 cm | 45*85*130 | 45*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | |
風冷尺寸 cm | / | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | / | / | |
重量kg | 190 | 275 | 320 | 370 | 370 | 420 | |
電源 380V 50HZ | 5.2kW | 8kW | 11kW | 15kW | 20kW | 28kW |
冷熱一體化機組,高精度反應器控溫一體機
冷熱一體化機組,高精度反應器控溫一體機
本機于機側附有測試孔,可接于箱內測試線路時使用。測試中若欲觀察箱內變化狀況時,可將室內燈開關開啟,經由窗口知悉內部之變化情形。本機若在0℃以下運轉時,應盡量避免打開箱門,因為做低溫時,若開啟箱門易造成內部蒸發器及其它部位之封冰現象,尤以溫度愈低狀況愈嚴重,若必須打開,則應盡量縮短開門時間。
當完成低溫運轉時,務必設定溫度條件60℃施行干燥處理約半小時,以免影響下一作業條件之測定時間或結冰現象。冰凍機之散熱器(冷凝器)應定期保養,保持清潔。
加濕桶入水管,必須將所存留之空氣*排出,以防水無法進入。當機器完成低溫運轉后,若無上列第6點工作,亦務必設定常溫條件(30±5℃)使箱內之溫度在停機時為常溫狀態,以免影響箱內溫度很低而產生的結冰現象,以及窗口玻璃結霧現象。